№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат | Строительство | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат Высшее образование - Бакалавриат | Технология транспортных процессов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Не реализуется Не реализуется Не реализуется Не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | |||
4 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет | Системы обеспечения движения поездов | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
6 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет | Эксплуатация железных дорог | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
7 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет Высшее образование - Специалитет | Подвижной состав железных дорог | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Не реализуется Не реализуется Не реализуется Не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | |||
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 36 5 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||
Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
9 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 1 | Очная | 29 2 | 0 0 | 0 0 | 97 12 |
2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 19 | |||||
3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 11 | |||||
4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 55 | |||||
10 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 94 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||
Заочная | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||||
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Заочная | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||
11 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | Очная | 15 1 | 0 0 | 0 0 | 63 10 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||
Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
12 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 47 0 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО