№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 58 8 |
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 23 | |
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 1 | Очная | 40 4 | 0 0 | 0 0 | 116 13 |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 64 | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 95 0 |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 | |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | Очная | 17 1 | 0 0 | 0 0 | 56 14 |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
6 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | Системы обеспечения движения поездов | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
7 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Эксплуатация железных дорог | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 0 |
8 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
8 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Подвижной состав железных дорог | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО